根据《临汾职业技术学院2025年单独招生章程》第六项“报名办法”中的要求及第八项“加分政策”相关规定,现将符合单独招生免试(获奖加分)的考生进行公示:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 获奖名称 | 颁奖单位 | 拟免试(加分) |
1 | 25141002990303 | 刘学军 | 动漫设计 | 山西省第十八届职业院校技能大赛一等奖 | 山西省职业院校技能大赛组织委员会 | 免试 |
2 | 25141031160146 | 李洁 | 康复治疗技术 | 山西省第十七届职业院校技能大赛三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组织委员会 | 加10分 |
3 | 25140213990078 | 李昊然 | 计算机应用技术 | 山西省第十八届职业院校技能大赛三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组织委员会 | 加10分 |
4 | 25141031160144 | 张馨玉 | 医学影像技术 | 山西省第十七届职业院校技能大赛三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组织委员会 | 加10分 |
5 | 25141182140327 | 张智怡 | 机械设计与制造 | 山西省第十八届职业院校技能大赛三等奖 | 山西省职业院校技能大赛组织委员会 | 加10分 |
6 | 25140581990119 | 袁士杰 | 动漫设计 | 自主就业退役士兵 | 加10分 |
7 | 25140428990058 | 刘宇飞 | 机械设计与制造 | 自主就业退役士兵 | 加10分 |
如对照顾对象资格有异议的,请按以下联系方式反映:
举报投诉电话:0357-3087777
举报邮箱:lfvtc_jubao@163.com